2nd International SAW Regattabahn Duisburg
| Termin: | 10. - 12.08.2012 |
| Ort: | Regattabahn Duisburg |
| Ausschreibung: | Event gelaufen!! |
| Anmeldeformular: | Event gelaufen!! |


Update 20.08.2012:
Hier die Ergebnisse:
| Endergebnis SAW 2012: | Endergebnis International SAW 2012.pdf |
| Endergebnis mittl. Geschwindigkeit: | Endergebnis mittlere Geschwindigkeit.pdf |
| Endergebnis max. Geschwindigkeit: | Endergebnis maximale Geschwindigkeit.pdf |
| Rekord Liste: | Rekorde.pdf |

